Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 02:30:00.000 | 2023-06-08 06:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 02:30:00.000 | 2023-06-08 06:30:00.000 | 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | 1 phần TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 10:30:00.000 | 1 phần xã Giao Hà |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | TBA Khách hàng Cty NICE Power |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | 1 phần các xã Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Thịnh và TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | 1 phần xã Giao Hà, Bình Hòa; Hồng Thuận, Giao An, Giao Thiện, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 18:30:00.000 | 1 phần xã Giao Tân |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 19:00:00.000 | 1 phần xã Giao Tiến |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Hùng Thắng 3,6,7,8 ; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8; Hải Bắc 2,4,6; Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13; Liên Minh 3,4,5,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Hải Tây 2,4,9,10; Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Kiên Trung 4; Hải Phương 5,6; Hải Tân 6; Hải Long 7; Vũ Đệ 9 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Hải Tân 1,2,3,5,8; Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9; Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường; Hùng Thắng 4; Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8; Hồng Phú 1,2,3,4,5; Nam Hải 1;Hải Giang 4; Toàn Thắng 1,2,3; Liên Tiến 1,2; Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Hải Cường 2,3,9; Hải Sơn 4; Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7; Hồng Phong 1,2,3,4-H.Triều; Trần Phú 1,2; Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7; Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7; Nam Hải 2,3; Hải Ninh 1,2,3,4,5,6; Hải Giang 1,2,3,5,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | Kiên Trung 2 Trà Trung 1; Hải Thanh 2,4,5,6,7,9 Cây Xăng Minh Hiếu; Khu đô thị Yên Định |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 06:15:00.000 | Hải Bắc 1,3,5,8,9 Hải Trung 3,9; Yên Định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; TT - VH - TT Hải Hậu; UB Huyện Hải Hậu; |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Hồng Phong 1,3,4 Hải Nam; Hùng Sơn 1,2; Trà Trung 2,3,4; Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; Cống Hà Lạn; Hải Hà 1,2,3,4,5,6; Hải Thanh 1,3,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Hải Tây 1,3,5,8; Đông Tiến 1,2,3,4,5; Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; Đông Hải 1,2; Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8 Cống Ba Nõn; Cống Phúc Hải -Hải Lộc |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Hải Tây 1,3,5,8; Đông Tiến 1,2,3,4,5; Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; Đông Hải 1,2; Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8 Cống Ba Nõn; Cống Phúc Hải -Hải Lộc |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 10:00:00.000 | 2023-06-08 10:15:00.000 | Hải Bắc 1,3,5,8,9 Hải Trung 3,9; Yên Định 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; TT - VH - TT Hải Hậu; UB Huyện Hải Hậu; |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Hùng Thắng 3,6,7,8 ; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8; Hải Bắc 2,4,6; Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13; Liên Minh 3,4,5,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Hải Tây 2,4,9,10; Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Kiên Trung 4; Hải Phương 5,6; Hải Tân 6; Hải Long 7; Vũ Đệ 9 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Hồng Phú 1,2,3,4,5; Nam Hải 1;Hải Giang 4; Toàn Thắng 1,2,3; Liên Tiến 1,2; Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Hải Tân 1,2,3,5,8; Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9; Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường; Hùng Thắng 4; Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7; Hồng Phong 1,2,3,4-H.Triều; Trần Phú 1,2; Hải Phú 2,4,6,7; Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7; Hải Ninh 1,2,3,4,5,6; Hải Giang 1,2,3,5,7 |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | 477-E3.1 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 14:00:00.000 | 476-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | 478-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | 475 E3.14 sau Re Cty Dệt |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | 471-E3.7 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 07:45:00.000 | 2023-06-08 09:00:00.000 | Đền Trần 2 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 11:30:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | 373-E3.14 sau LBS 373/92 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | 482-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | 479-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-09 01:00:00.000 | 375 E3.14 sau LBS 375/88/2A Nam Hưng, sau LBS 375/90 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 18:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | 484 E3.9 sau LBS 484/18/14 Đúc |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 18:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | 484 E3.9 đến LBS nhánh Đúc ViCo |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 471 E3.14 sau 471-7 RMU Vĩnh Mạc 4 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 473-E3.7 đến Re 473/9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 473-E3.7 sau Re 473/9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 472-E3.4 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 475 E3.4 sau Re 475/18 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | 475 E3.4 đến Re 475/18 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-08 22:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | 471-E3.4 |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | ĐZ 22KV lộ 473 E3.10 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | ĐZ 22KV lộ 477 E3.10 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | ĐZ 22KV lộ 479 E3.10 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | Đz 22 kV lộ 479 E3.17 cấp điện cho xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | ĐZ 22KV lộ 477 E3.17 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phong |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | xã Nghĩa Lợi, Nông Trường Rạng Đông, Nam Điền |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Phúc Thắng |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 10:30:00.000 | TBA QUẦN LIÊU 1 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 10:30:00.000 | Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Đồng Lạc 5 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 12:30:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | ĐZ 22KV lộ 475 E3.17 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 7 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 2 |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hùng, TT Quỹ Nhất, Xã Nghĩa Hải, Nghĩa Phú |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | cấp điện cho xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | cấp điện cho xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 474 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 479 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 481 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 477 E 3.21 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 478 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 476 E 3.12 sau RE 476 /74 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Lộ 476 E 3.12 đến RE 476/74 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | ĐZ lộ 473 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | Lộ 471 E 3.21 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | Lộ 472 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | Lộ 477 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 11:00:00.000 | Một phần thị trấn Nam Giang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | Một phần xã Nam hải |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | ĐZ lộ 473-E3.21 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 09:30:00.000 | TBA NS Hồng Quang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Lộ 374 E 3.1 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 15:30:00.000 | 2023-06-09 01:30:00.000 | Lộ 481 E 3.12 đến Re 481/109 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Lộ 481 E 3.12 sau Re 481/109 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Lộ 474 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Lộ 479 E 3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Lộ 477 E 3.21 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 19:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Lộ 373 E 3.1 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | Lộ 373 E 3.12 |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Xã Trực Tuấn , Xã Trực Đạo Xã Trực Thanh , Xã Trực Nội , một phần thị trấn Cát Thành - huyên Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Xã Trực Tuấn , Xã Trực Đạo Xã Trực Thanh , Xã Trực Nội , một phần thị trấn Cát Thành - huyên Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Xã Trực Tuấn , Xã Trực Đạo Xã Trực Thanh , Xã Trực Nội , một phần thị trấn Cát Thành - huyên Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Long, Hải Phương, Hải Sơn - huyện Hải Hậu |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 02:30:00.000 | 2023-06-08 06:30:00.000 | Xã Trực Thái , Xã Trực Cường , Xã Việt Tiến , Xã Việt Hùng, Xã Tân Phú , Khu công Nghiệp Trực Hùng - huyện Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 07:30:00.000 | Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | Một phần thị trấn Cổ Lễ, một phần xã Trung Đông, Khu CN thị trấn Cổ Lễ- huyện Trực Niinh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 09:00:00.000 | Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 07:30:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Xã Trực Thái , Xã Trực Cường , Xã Việt Tiến , Xã Việt Hùng, Xã Tân Phú , Khu công Nghiệp Trực Hùng - huyện Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 10:30:00.000 | Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 12:30:00.000 | 2023-06-08 19:30:00.000 | Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 17:30:00.000 | Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội , một phần TT Cát Thành - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Trực Nội , Xã Trực Hưng huyện Trực Ninh . Xã Nam Thái, Xã Nam Sơn huyện Nam Trực . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Trực Nội , Xã Trực Mỹ, Xã Trực Thuận huyện Trực Ninh . |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Long, Hải Phương, Hải Sơn - huyện Hải Hậu |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | Khu vực TT Cổ Lễ, một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-08 19:30:00.000 | 2023-06-08 23:00:00.000 | Một phần TT Cổ Lễ, xã Trung Đông - huyện Trực Ninh Một phần xã Nam Long - huyện Nam Trực |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 01:00:00.000 | 2023-06-08 05:00:00.000 | xã Thành Lợi, Xã Đại Thắng |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 01:00:00.000 | 2023-06-08 05:00:00.000 | Thị Trấn Gôi, một phần xã: Liên Phương, Tam Thanh, Vĩnh Hào |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Thị Trấn Gôi, Xã Kim Thái, xã: Tam Thanh, Minh Tân, Cộng Hòa |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 02:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | Xã Hợp Hưng; Một phần xã:Hiển Khánh, Cộng Hòa, Đại An |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Xã Liên MInh,Vĩnh Hào; Một phần xã:Thành Lợi. Tam Thanh, thị trấn Gôi |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Xã Đại An; Một phần xã: Thành Lợi, Liên Bảo |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | Xã Liên Bảo, xã Quang Trung; |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | TBA Tam Thanh 4 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:00:00.000 | Xã Trung Thành,Tân Khánh, Hiển KhánhTBA Quang Trung 12,TBA Bối Hạ, một phần xã Minh Tân |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Trạm Ba Mỹ Trung 1, 3, 4 xã Thành Lợi |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-09 01:00:00.000 | Xã Thành Lợi; một phần xã Đại Thắng |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-09 01:00:00.000 | Thị trấn Gôi; một phần xã: Tam Thanh, Liên Bảo, Liên Minh |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-09 01:00:00.000 | Xã Tân Thành, Thành Lợi |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 15:00:00.000 | 2023-06-09 01:00:00.000 | Xã Đại Thắng |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Kim Thái; Một phần xã: Minh Tân, Tam Thanh, Cộng Hòa, thị trấn Gôi |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-09 02:00:00.000 | Xã Hợp Hưng; Một phần xã: Đại An, Hiển Khánh, Cộng Hòa |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9; Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường; An Cư 2, 3, 6 |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-08 01:30:00.000 | 2023-06-08 05:30:00.000 | Các TBA: Xuân Lạc 4; Xuân Kiên 8; Xuân Phương 3; Xuân Bắc 1, 3, 4, 9; Xuân Ngọc 2, 3, 7, 10, 11; Xuân Trung 7; Xuân Trường 15; Xuân Thủy 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Xuân Châu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4; Hồng Thiện 1, 2, 3, 4; Phú Thủy 1, 2, 3 |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 07:30:00.000 | Xóm 34, 35, 36 xã Xuân Hồng |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-08 06:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | Xuân Lạc 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11; Xuân Trường 3, 5, 12, 13, 17 |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | An Cư 1, 4, 5; Nam Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đầm Tôm 1, 2, 3, 4; Xuân Kiên 1, 3, 5; Xuân Tiến 1, 4, 11; Xuân Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. |
Điện Lực Xuân Trường |
×
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật
những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mụcTin nổi bậtBộ Công an điều tra 6 vụ án hàng giả quy mô gần 10 nghìn tỷ đồngCơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra 6 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng hàng bán ra thị trường có giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Đọc thêm
Gia đình
Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Gia đình
Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.
Tin tức
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
|