Xem phim lúc chồng đang ngủ, tôi chợt nhận ra: Có kiểu phản bội không nằm trên giường
Cảnh Billie ngồi trước máy tính, gõ lại những dòng nhật ký về đời sống cũ, tôi bất giác rơi nước mắt.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Top 100 thí sinh có điểm khối A00 cao nhất 2023
Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cao nhất khối A00 (Toán, Lý, Hóa) gồm 3 thí sinh ở Hưng Yên, TP.HCM, Bắc Giang cùng đạt tổng điểm là 29.35. Đây cũng là 3 thủ khoa khối.
Thí sinh làm thủ tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Tào Nga
Thủ khoa khối A00 ở TP.HCM là thí sinh Vũ Hoàng Lương Huy, học sinh lớp 12A3 Hệ thống Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông, TP.HCM; thủ khoa khối A00 ở Bắc Giang là thí sinh Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang; thủ khoa khối A00 ở Hưng Yên là thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trưng Vương.
STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Vật lí, Hóa học | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx177 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 4.2; |
2 | xxxxx195 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.4; |
3 | xxxxx823 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.2; |
4 | xxxxx271 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.2; |
5 | xxxxx967 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
6 | xxxxx963 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.8; |
7 | xxxxx376 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6; |
8 | xxxxx681 | Sở GDĐT Hải Dương | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
9 | xxxxx940 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.6; |
10 | xxxxx297 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 4.6; |
11 | xxxxx427 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6.8; |
12 | xxxxx517 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.8; |
13 | xxxxx208 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6.6; |
14 | xxxxx361 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 5; |
15 | xxxxx414 | Sở GDĐT Bến Tre | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; |
16 | xxxxx765 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.8; |
17 | xxxxx879 | Sở GDĐT Quảng Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5.6; |
18 | xxxxx416 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.2; |
19 | xxxxx251 | Sở GDĐT Bình Phước | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
20 | xxxxx750 | Sở GDĐT Hải Dương | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.4; |
21 | xxxxx882 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
22 | xxxxx668 | Sở GDĐT Bình Định | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.4; |
23 | xxxxx289 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.6; |
24 | xxxxx568 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
25 | xxxxx558 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.6; |
26 | xxxxx159 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.2; |
27 | xxxxx279 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9; |
28 | xxxxx027 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
29 | xxxxx231 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 5.4; |
30 | xxxxx441 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 5.8; |
31 | xxxxx484 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 6.2; |
32 | xxxxx795 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.2; |
33 | xxxxx670 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 9; |
34 | xxxxx503 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
35 | xxxxx087 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.6; |
36 | xxxxx761 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
37 | xxxxx666 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8; |
38 | xxxxx299 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
39 | xxxxx725 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5.4; |
40 | xxxxx504 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 6; |
41 | xxxxx408 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.2; |
42 | xxxxx858 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.2; |
43 | xxxxx481 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.6; |
44 | xxxxx819 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9; |
45 | xxxxx619 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9; |
46 | xxxxx590 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 6.4; |
47 | xxxxx872 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8; |
48 | xxxxx175 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 4; |
49 | xxxxx608 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9; |
50 | xxxxx025 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9; |
51 | xxxxx307 | Sở GDĐT Đồng Nai | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.2; |
52 | xxxxx521 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 6.6; |
53 | xxxxx952 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.8; |
54 | xxxxx399 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.6; |
55 | xxxxx843 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8; |
56 | xxxxx248 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8; |
57 | xxxxx441 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
58 | xxxxx002 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8; |
59 | xxxxx886 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 3.25; Tiếng Anh: 6.4; |
60 | xxxxx677 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
61 | xxxxx113 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.4; |
62 | xxxxx614 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 6.6; |
63 | xxxxx414 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
64 | xxxxx556 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 4.8; |
65 | xxxxx231 | Sở GDĐT Quảng Bình | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4; |
66 | xxxxx097 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 9.2; |
67 | xxxxx247 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8; |
68 | xxxxx060 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.8; |
69 | xxxxx640 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 5.8; |
70 | xxxxx449 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 6.6; |
71 | xxxxx085 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7; |
72 | xxxxx126 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.4; |
73 | xxxxx088 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.8; |
74 | xxxxx979 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
75 | xxxxx456 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.17; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.4; |
76 | xxxxx349 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 5.8; |
77 | xxxxx150 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.6; |
78 | xxxxx230 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8; |
79 | xxxxx731 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.6; |
80 | xxxxx365 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6.2; |
81 | xxxxx347 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.8; |
82 | xxxxx124 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.6; |
83 | xxxxx435 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.2; |
84 | xxxxx731 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.4; |
85 | xxxxx626 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
86 | xxxxx710 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6; |
87 | xxxxx000 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 3.8; |
88 | xxxxx193 | Sở GDĐT Kon Tum | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
89 | xxxxx480 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 10; |
90 | xxxxx296 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.2; |
91 | xxxxx461 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7; |
92 | xxxxx516 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.2; |
93 | xxxxx711 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
94 | xxxxx142 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 5.6; |
95 | xxxxx687 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.4; |
96 | xxxxx039 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.2; |
97 | xxxxx429 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
98 | xxxxx402 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9; |
99 | xxxxx947 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8; |
100 | xxxxx870 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5; |
Trong số 100 thí sinh có tổng điểm khối B00 gồm 3 môn Toán, Hóa, Sinh cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh có điểm cao nhất khối B00 là 29.8 điểm là em Mai Duy Anh Quân, học sinh Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.
STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Hóa học, Sinh học | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx649 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
2 | xxxxx342 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
3 | xxxxx417 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
4 | xxxxx895 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
5 | xxxxx399 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
6 | xxxxx766 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 4.8; |
7 | xxxxx022 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.2; |
8 | xxxxx521 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
9 | xxxxx968 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
10 | xxxxx254 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
11 | xxxxx046 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
12 | xxxxx837 | Sở GDĐT Bến Tre | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
13 | xxxxx392 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
14 | xxxxx751 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
15 | xxxxx047 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
16 | xxxxx845 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
17 | xxxxx324 | Sở GDĐT An Giang | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
18 | xxxxx977 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
